YURT DIŞI KÜLTÜR TURLARI
| Tur Adı | Tur Gidiş Tarihi | Tur Dönüş Tarihi | Fiyat | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| BÜYÜK BALKANLAR TURU | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 975 € | 10 |
| BÜYÜK BALKANLAR TURU | 31.08.2024 | 06.09.2024 | 975 € | 13 |
| Özbekistan Turu | 01.09.2024 | 06.09.2024 | 1390 $ | 21 |
| Büyük Balkanlar Turu | 01.09.2024 | 07.09.2024 | 975 € | 39 |
| Bosna Hersek Turu | 05.09.2024 | 08.09.2024 | 625 € | 22 |
| ÖMER KAPTAN REHBERLİĞİNDE KARADAĞ & BOSNA HERSEK TURU | 15.09.2024 | 20.09.2024 | 1190 € | 20 |
| Mauritius Turu | 20.09.2024 | 26.09.2024 | 2390 € | 30 |
| BÜYÜK BALKANLAR TURU | 21.09.2024 | 27.09.2024 | 875 € | 23 |
| Ömer Kaptan Rehberliğinde Özbekistan Turu | 22.09.2024 | 27.09.2024 | 1490 $ | 30 |
| İran Turu | 23.09.2024 | 29.09.2024 | 940 € | 30 |
| Gizemli Mısır Turu | 24.09.2024 | 28.09.2024 | 750 $ | 30 |
| Kıbrıs Turu | 28.09.2024 | 30.09.2024 | 430 € | 20 |
| OTANTİK FAS TURU | 28.09.2024 | 01.10.2024 | 850 € | 20 |
| İran Turu | 30.09.2024 | 06.10.2024 | 940 € | 30 |
| Sri Lanka Turu | 05.10.2024 | 12.10.2024 | 1290 $ | 15 |
| Özbekistan Turu | 06.10.2024 | 11.10.2024 | 1290 $ | 30 |
| İran Turu | 07.10.2024 | 13.10.2024 | 940 € | 30 |
| Ömer Kaptan Rehberliğinde THY ile Ürdün Turu | 07.10.2024 | 12.10.2024 | 1390 $ | 30 |
| Malezya Singapur Turu | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 1390 € | 20 |
| Gizemli Mısır Turu | 08.10.2024 | 12.10.2024 | 750 $ | 30 |
| OTANTİK FAS TURU | 12.10.2024 | 15.10.2024 | 850 € | 20 |
| Ahmet Anapalı Eşliğinde İran Turu | 14.10.2024 | 20.10.2024 | 940 € | 30 |
| Mauritius Turu | 19.10.2024 | 25.10.2024 | 2390 € | 30 |
| Sri Lanka Turu | 19.10.2024 | 26.10.2024 | 1290 $ | 15 |
| İran Turu | 21.10.2024 | 27.10.2024 | 940 € | 30 |
| Ürdün Turu | 21.10.2024 | 26.10.2024 | 1090 $ | 30 |
| JAPONYA- G. KORE TURU | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 4950 $ | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 1390 € | 15 |
| ST.PETERSBURG TURU | 23.10.2024 | 26.10.2024 | 1290 $ | 25 |
| Endülüs Turu | 25.10.2024 | 29.10.2024 | 1140 € | 40 |
| OTANTİK FAS TURU | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 850 € | 20 |
| BÜYÜK BALKANLAR TURU | 26.10.2024 | 01.11.2024 | 875 € | 20 |
| İTALYA TURU | 26.10.2024 | 01.11.2024 | 1390 € | 29 |
| Kıbrıs Turu | 27.10.2024 | 29.10.2024 | 430 € | 25 |
| IRAK KÜLTÜR VE MANEVİYAT TURU | 29.10.2024 | 02.11.2024 | 1090 $ | 30 |
| OTANTİK FAS TURU | 07.11.2024 | 10.11.2024 | 850 € | 20 |
| İran Turu | 09.11.2024 | 15.11.2024 | 940 € | 30 |
| Sri Lanka Turu | 09.11.2024 | 16.11.2024 | 1290 $ | 15 |
| Özbekistan Turu | 10.11.2024 | 15.11.2024 | 1290 $ | 30 |
| ST.PETERSBURG TURU | 10.11.2024 | 13.11.2024 | 1290 $ | 25 |
| BÜYÜK BALKANLAR TURU | 11.11.2024 | 17.11.2024 | 875 € | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 1490 € | 30 |
| Gizemli Mısır Turu | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 750 $ | 30 |
| Ankara Hareketli Benelüks Paris Turu 5 Gece 6 Gün | 12.11.2024 | 17.11.2024 | 1150 € | 40 |
| KUDÜS TURU | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 1050 $ | 25 |
| Kıbrıs Turu | 14.11.2024 | 16.11.2024 | 430 € | 25 |
| İran Turu | 17.11.2024 | 23.11.2024 | 940 € | 30 |
| İran Turu | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 940 € | 30 |
| Ürdün Turu | 18.11.2024 | 23.11.2024 | 1090 $ | 30 |
| Benelüks Paris Turu | 18.11.2024 | 24.11.2024 | 1390 € | 39 |
| OTANTİK FAS TURU | 23.11.2024 | 26.11.2024 | 850 € | 20 |
| Sri Lanka Turu | 23.11.2024 | 30.11.2024 | 1290 $ | 15 |
| Gizemli Mısır Turu | 26.11.2024 | 30.11.2024 | 750 $ | 30 |
| İran Turu | 02.12.2024 | 08.12.2024 | 940 € | 30 |
| OTANTİK FAS TURU | 07.12.2024 | 10.12.2024 | 850 € | 20 |
| Sri Lanka Turu | 07.12.2024 | 14.12.2024 | 1290 $ | 15 |
| Ürdün Turu | 09.12.2024 | 14.12.2024 | 1090 $ | 30 |
| Gizemli Mısır Turu | 10.12.2024 | 14.12.2024 | 750 $ | 30 |
| Sri Lanka Turu | 14.12.2024 | 21.12.2024 | 1290 $ | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 15.12.2024 | 22.12.2024 | 1390 € | 15 |
| İran Turu | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 940 € | 30 |
| Ürdün Turu | 23.12.2024 | 28.12.2024 | 1090 $ | 30 |
| OTANTİK FAS TURU | 29.12.2024 | 01.01.2025 | 850 € | 20 |
| Malezya Singapur Turu | 19.01.2025 | 26.01.2025 | 1390 € | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 16.02.2025 | 23.02.2025 | 1390 € | 15 |
| JAPONYA- G. KORE TURU | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 5950 $ | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 30.03.2025 | 06.04.2025 | 1390 € | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 13.04.2025 | 20.04.2025 | 1390 € | 15 |
| Malezya Singapur Turu | 18.05.2025 | 25.05.2025 | 1390 € | 15 |
| JAPONYA- G. KORE TURU | 06.06.2025 | 14.06.2025 | 4950 $ | 15 |
